ANÁLISIS DE CALIDAD DE LOS GRANOS | ||||
|---|---|---|---|---|
MODULO 1 | Muestreo de acuerdo con las normas, tipo de grano, almacén o lugar de muestreo | Dr. Mario Ramírez Martinez. | 2 Horas | |
Análisis de calidad | ||||
Análisis específico y normas para grano | ||||
| ANALISIS QUIMICO DE MICOTOXINAS EN GRANOS | |||
|---|---|---|---|
MODULO 2 | Introduccion a las micotoxinas (aflatoxinas): que son, importancia, tipos y productos afectados | Mto. Oscar Gerardo Tafoya Chavira | 2 Horas |
Propiedades fisicoquímicas de las micotoxinas | |||
Clasificación de las micotoxinas | |||
Muestreo para análisis químicos | |||
Muestras y métodos de análisis | |||
Medidas para evitar la contaminación con micotoxinas. |
| CONTROL DE INSECTOS EN GRANOS ALMACENADOS | |||
|---|---|---|---|
| MODULO 3 | Insectos plaga de los granos almacenados | Ing. Martin Ramírez Falcón | 2 Horas |
| Control de insectos de almacén | |||
| Control químico y alternativas modernas | |||
| Alternativas de control (Ozono, Nitrógeno, CO2) |
| ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION DE GRANOS | |||
|---|---|---|---|
| MODULO 4 | NOM-001-SAGARPA | Ing. Margarito Corral Valencia | 2 Horas |
| CONTROL DE HONGOS EN GRANOS ALMACENADOS | I | ||
|---|---|---|---|
| MODULO 5 | Introducción a los hongos de almacén | Dr. Mario Ramírez Martinez | 2 Horas |
| Cocado y aireación para prevenir el desarrollo de hongos | |||
| Control químico de hongos |
| CONTROL DE ROEDORES EN GRANOS ALMACENADOS | |||
|---|---|---|---|
| MODULO 6 | Introducción, objetivo y campo de aplicación | Ing. Margarito Corral Valencia | 2 Horas |
| Importancia económica y sanitaria de los roedores | |||
| Manejo integrado de roedores | |||
| Prevención de intoxicaciones con rodenticidas |
| CONTROL DE AVES EN GRANOS ALMACENADOS | |||
|---|---|---|---|
| MODULO 7 | Introducción, objetivo y campo de aplicación | Ing. Margarito Corral Valencia | 2 Horas |
| Importancia económica y sanitaria de las aves | |||
| Plaga de aves en almacén | |||
| Manejo integrado de aves |
| AIREACION Y SECADO DE GRANOS ALMACENADOS | |||
|---|---|---|---|
| MODULO 8 | Introducción, definición de términos | Ing. Martin Ramírez Falcón | 2 Horas |
| Métodos de secado de granos: con aire natural, con aire caliente | |||
| Aireación, usos e importancia | |||
| Métodos de aireación | |||
| Metodos de medición de los flujos de aire y sistema de recirculación con el uso del anemómetro |
| ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE PRODUCTOS | |||
|---|---|---|---|
| MODULO 9 | Antecedentes de almacenes en México | Ing. Martin Ramírez Falcón | 2 Horas |
| Servicios y funciones de un almacén: recepción o acopio, depósito, custodia y centro de financiamiento | |||
| Requerimientos de un almacén | |||
| Actividades previas al almacenamiento | |||
| Proceso de almacenamiento | |||
| Tipos de almacenamiento | |||
| Cálculo de producto almacenado | |||
| Factores que afectan los productos almacenados | |||
| Pérdidas durante el almacenamiento |
| CONTROL DE INVENTARIOS DE ALMACENES | |||
|---|---|---|---|
| MODULO 10 | Importancia y propósito del manejo y almacenamiento | Ing. Martin Ramírez Falcón | 2 Horas |
| Clasificación de productos | |||
| Proceso del manejo de productos desde su producción hasta su consumo | |||
| Tiempo de almacenamiento de productos | |||
| Monitoreo del inventario | |||
| Ordenamiento de productos inventariados | |||
| Mermas de productos almacenado | |||
| Normas técnicas y aspectos administrativos | |||
| Uso del distanciómetro |
| ESTIMACIÓN DE INVENTARIO DE ALMACENES | |||
|---|---|---|---|
| MODULO 11 | Objetivo e importancia | Ing. Martin Ramírez Falcón | 2 Horas |
| Aptitudes del personal | |||
| Seguridad y evaluación de riesgos | |||
| Técnicas y procedimientos (método matemático) | |||
| Equipo utilizado | |||
| Determinación de la densidad o peso específico | |||
| Determinación de áreas con base en figuras geométricas | |||
| Determinación de volúmenes con base en figuras geométricas | |||
| Calculo de dimensiones por teorema de Pitágoras | |||
| Ejemplos de estimación de inventarios | |||
| Cantidad estimada y existencia documental |
| CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS DE GRNAOS ALMACENADOS | |||
|---|---|---|---|
| MODULO 12 | Tipos de plaga de granos almacenados | Ing. Martin Ramírez Falcón | 2 Horas |
| Generalidades de plagas, tipo y daños | |||
| Tipos de infestación | |||
| Identificación de plagas | |||
| Análisis de riesgo y diagnóstico | |||
| Control de las plagas | |||
| Ecologia del almacenamiento y poblaciónes |
| CUBICACIÓN DE GRANOS ALMACENADOS | |||
|---|---|---|---|
| MODULO 13 | Objetivos | Ing. Martin Ramírez Falcón | 2 Horas |
| Volumetria | |||
| Que es el volumen, formulas geométricas | |||
| Que es la cubicación | |||
| Unidades de media | |||
| Factores que intervienen en la estimación | |||
| Equipo basico | |||
| Medición de bodegas | |||
| Silos con cono invertido, cono positivo |